更新時間:2021-08-25 17:30:35
配置參數(shù)
車型相關配置 | 相關配置內(nèi)容 |
長 | 7245 |
寬 | 2280 |
高 | 2760,2830,2930 |
軸距(mm) | 3935 |
軸數(shù) | 2 |
前輪距(mm) | 1910 |
后輪距(mm) | 1700,1680 |
額定載客(含駕駛員)(人) | 24-28 |
整備質(zhì)量(kg) | 4950,4800 |
額定載質(zhì)量(kg) | - |
總質(zhì)量(kg) | 7300 |
最高車速(km/h) | 100 |
排量(ml) | 2892 |
發(fā)動機型號 | JX4D306H |
燃料種類 | 柴油 |
發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 江鈴汽車股份有限公司 |
功率(kw) | 112 |
排放依據(jù)標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國VI) |
油耗 | 14.4 |
轉(zhuǎn)向型式 | 方向盤 |
前懸/后懸(mm) | 1150/2160 |
輪胎數(shù) | 6 |
輪胎規(guī)格 | 7.50R16LT,215/75R17.5 |
防抱死系統(tǒng) | 有 |
接近角/離去角(。) | 18/12 |
鋼板彈簧片數(shù)(前/后) | 3/4 |
車型展示
上一條:
JMV5070XYB6(7-8米)
下一條: JMV6721CF6(7-8米) |
返回列表 |