更新時間:2021-08-25 19:51:12
配置參數(shù)
車型相關(guān)配置 | 相關(guān)配置內(nèi)容 |
長 | 5995 |
寬 | 2280 |
高 | 2920,2740,2670 |
軸距(mm) | 2955 |
軸數(shù) | 2 |
前輪距(mm) | 1910 |
后輪距(mm) | 1600,1640 |
額定載客(含駕駛員)(人) | 10-19 |
整備質(zhì)量(kg) | 4710 |
額定載質(zhì)量(kg) | - |
總質(zhì)量(kg) | 8200 |
最高車速(km/h) | 100 |
發(fā)動機型號 | TZ370XS-LKM1101 |
排量(ml) | —— |
燃料種類 | 純電動 |
發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 蘇州綠控傳動科技股份有限公司 |
功率(kw) | 160 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | —— |
油耗 | —— |
轉(zhuǎn)向型式 | 方向盤 |
前懸/后懸(mm) | 1800/1240 |
輪胎數(shù) | 6 |
輪胎規(guī)格 | 215/75R17.5 |
防抱死系統(tǒng) | 有 |
接近角/離去角(。) | 14/14 |
鋼板彈簧片數(shù)(前/后) | 3/4 |
車型展示
上一條:
沒有了
下一條: JMV6601BEV1(5-6米) |
返回列表 |