更新時(shí)間:2021-08-25 20:02:34
配置參數(shù)
車型相關(guān)配置 | 相關(guān)配置內(nèi)容 |
長(zhǎng) | 8200 |
寬 | 2280 |
高 | 2950,2900,2820,2750 |
軸距(mm) | 4260 |
軸數(shù) | 2 |
前輪距(mm) | 1845 |
后輪距(mm) | 1720 |
額定載客(含駕駛員)(人) | 24-38,24-32 |
額定載質(zhì)量(kg) | - |
整備質(zhì)量(kg) | 6690 |
總質(zhì)量(kg) | 11800 |
最高車速(km/h) | 100 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | TZ370XS-LKM1702 |
排量(ml) | —— |
燃料種類 | 純電動(dòng) |
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 蘇州綠控傳動(dòng)科技股份有限公司 |
功率(kw) | 150 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | —— |
油耗 | —— |
轉(zhuǎn)向型式 | 方向盤(pán) |
前懸/后懸(mm) | 1820/2120 |
輪胎數(shù) | 6 |
輪胎規(guī)格 | 245/70R19.5 |
防抱死系統(tǒng) | 有 |
接近角/離去角(。) | 14/13 |
鋼板彈簧片數(shù)(前/后) | 3/4,6/7 |
車型展示
上一條:
JMV6601BEV1(5-6米)
下一條: 亞星12米客車 |
返回列表 |