更新時(shí)間:2021-08-24 17:22:47
配置參數(shù)
車型相關(guān)配置 | 相關(guān)配置內(nèi)容 |
長 | 5990 |
寬 | 2280 |
高 | 2730,2800,2950 |
軸數(shù) | 2 |
軸距(mm) | 3300 |
前輪距(mm) | 1910 |
后輪距(mm) | 1700 |
額定載客(含駕駛員)(人) | 10-19 |
額定載質(zhì)量(kg) | - |
整備質(zhì)量(kg) | 4500 |
總質(zhì)量(kg) | 6100 |
最高車速(km/h) | 100 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | JX493ZLQ6A |
排量(ml) | 2771 |
燃料種類 | 柴油 |
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 江鈴汽車股份有限公司 |
功率(kw) | 90 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅵ |
油耗 | 10.5 |
轉(zhuǎn)向型式 | 方向盤 |
前懸/后懸(mm) | 1150/1540 |
輪胎數(shù) | 6 |
輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT |
防抱死系統(tǒng) | 有 |
接近角/離去角(。) | 20/16 |
鋼板彈簧片數(shù)(前/后) | 3/4 |
車型展示
上一條:
JMV6602CF6(5-6米)
下一條: JMV6700CF6(6-7米) |
返回列表 |