更新時間:2021-08-24 17:38:58
配置參數(shù)
車型相關配置 | 相關配置內容 |
長 | 7005 |
長 | 7005 |
寬 | 2050 |
寬 | 2050 |
高 | 2640,2725,2820 |
高 | 2640,2725,2820 |
軸數(shù) | 2 |
軸距(mm) | 3935 |
軸數(shù) | 2 |
軸距(mm) | 3935 |
前輪距(mm) | 1665,1685 |
前輪距(mm) | 1665,1685 |
后輪距(mm) | 1525,1555 |
后輪距(mm) | 1525,1555 |
額定載客(含駕駛員)(人) | 10-23,10-21 |
額定載客(含駕駛員)(人) | 10-23,10-21 |
整備質量(kg) | 4230 |
額定載質量(kg) | - |
整備質量(kg) | 4230 |
額定載質量(kg) | - |
總質量(kg) | 6150 |
總質量(kg) | 6150 |
最高車速(km/h) | 100 |
最高車速(km/h) | 100 |
發(fā)動機型號 | JX4D30A6H,JX4D306H |
發(fā)動機型號 | JX4D30A6H;JX4D306H,4JJ1GJ |
排量(ml) | 2892,2892 |
排量(ml) | 2892,2892,2999 |
燃料種類 | 柴油 |
燃料種類 | 柴油 |
發(fā)動機生產企業(yè) | 江鈴汽車股份有限公司,江鈴汽車股份有限公司 |
發(fā)動機生產企業(yè) | 江鈴汽車股份有限公司,江鈴汽車股份有限公司,江西五十鈴發(fā)動機有限公司 |
功率(kw) | 95,112,125 |
功率(kw) | 95,112 |
排放依據(jù)標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國VI) |
排放依據(jù)標準 | GB17691-2005國Ⅵ |
油耗 | 13.2,13.2 |
油耗 | 13.2,13.2,11.6 |
轉向型式 | 方向盤 |
轉向型式 | 方向盤 |
前懸/后懸(mm) | 1150/1920 |
前懸/后懸(mm) | 1150/1920 |
輪胎數(shù) | 6 |
輪胎數(shù) | 6 |
輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT,215/75R17.5 |
輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT,215/75R17.5 |
防抱死系統(tǒng) | 有 |
防抱死系統(tǒng) | 有 |
接近角/離去角(。) | 18/13 |
接近角/離去角(。) | 18/13 |
鋼板彈簧片數(shù)(前/后) | 3/4,-/4,-/3,-/2 |
鋼板彈簧片數(shù)(前/后) | 3/4,-/4 |
車型展示
上一條:
JMV6605CF6(5-6米)
下一條: JMV5070XGC6(7-8米) |
返回列表 |